| Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | |
| 1 | 26 | 18 | 46 | 14 | 50 | 48 | 33 | 28 | 58 |
| 2 | 67 | 48 | 102 | 135 | 16 | 46 | 46 | 87 | 16 |
| 3 | 40 | 30 | 12 | 132 | 45 | 132 | 41 | 63 | 35 |
| 4 | 46 | 27 | 166 | 28 | 145 | 115 | 27 | 51 | 75 |
| 5 | 91 | 37 | 39 | 45 | 42 | 44 | 129 | 18 | 88 |
| 6 | 245 | 206 | 39 | 58 | 64 | 51 | 49 | 70 | 66 |
| 7 | 24 | 134 | 188 | 69 | 70 | 24 | 33 | 111 | 56 |
| 8 | 50 | 72 | 47 | 35 | 26 | 56 | 122 | 157 | 114 |
| 9 | 82 | 75 | 137 | 59 | 222 | 36 | 39 | 37 | 67 |
| 10 | 49 | 110 | 50 | 126 | 84 | 29 | 79 | 45 | 41 |
| 11 | 72 | 112 | 72 | 125 | 138 | 76 | 80 | 88 | 67 |
| 12 | 44 | 62 | 132 | 99 | 52 | 112 | 69 | 60 | 59 |






